单位:吉林工程技术师范学院
序号 | 项目名称 | 学校类型 | 项目赛道 | 项目团队成员 | 团队成员 最高学历 | 项目指导教师 | 成员人数 |
1 | “锁”向披靡-智能光响应秸秆基温敏保水材料赋能东北黑土保育 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 黄文轩、崔宏岩、修圣智、刘芮屹、韩增泰、孙圆科、崔晓岩、马拓、刘晔、林亭屹、孟新潼 | 大学本科 | 王博、谢帅、任勃、 李云云、许奇 | 11 |
2 | 田畴守望者:害虫识别追踪与智能防治一体化平台 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 杨琦宁、尹子浩、陈卓强、崔智瑞、宋唯鹏、杨嘉琪、康毛琳、王博、李畅 | 大学本科 | 张光瞳 | 9 |
3 | 六足智控-智慧大棚农业一体化系统 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 施李金霄、宁檬、张嘉诚、郑丽阳、位佳璐、杨阔、郑涵、周启航、陈卓、孙硕 | 大学本科 | 孙喜瑞 | 10 |
4 | 协同酵力:桑黄-蛹虫草共发酵开辟林下黄金振兴之路 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 孙小涵、牛露、董志成、赵晔然、任振航、张雅琴、刘学、陈发锐、王智博、祝长明 | 大学本科 | 杨爽、唐金玉 | 10 |
5 | 金玉粮园——职教亲子园赋能电商助农“助力 东北乡村振兴” | 普通本科 | 农业绿色发展 | 郭芮寒、王婷婷、李怡滢、汪祥楠、翟文琪、岳昕彤、许心怡、杨瑷冰、李妍圻 | 大学本科 | 吴望治 | 9 |
6 | 泥中探金-仿生智能水凝胶吸附-传感双功能检测系统 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 罗雪、朱红娜、沙圣焱、吕振玉、印璐嘉、尚大为、付子怡、温俊萤、王乙曾、王吴鑫、张爽、周怡霖、费宏杨 | 大学本科 | 刘刚 | 13 |
7 | “玉”辟蹊径——全链路产销升级赋能农商协同助农新模式 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 曲函仪、袁佳欣、买迪阿依·吐尔孙江、王菲、刘双、赵影、赵禹博、高小贺、白静、李秀念、符晴、张一琳、张博、密天宇 | 大学本科 | 王士龙、刘立峰 | 14 |
8 | 农科智造·全自动花生脱壳装置 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 赵锦志、王祥龙、董智鹏、孟伟、李帅贤、宋紫薇、孙玉记、吕博航、肖竣铭、史文博 | 大学本科 | 吕恕位、谷占斌 | 11 |
9 | 云麓采珍—面向特殊场景下的农作物低空柔性抓取方案 | 普通本科 | 农业绿色发展 | 杨嘉霖、段吉晟、张溢倬、杨淳凯、姜政、边奕诚、经子轩、崔晓岩、蒋雨芯、赵庆喜、杜俊铺、冯禹轩、王冠喆、李雨轩、朱美竹 | 大学本科 | 车驰、许奇 | 15 |
10 | 碱地生金——玉米秸秆电极材料赋能吉林盐碱地生态修复与乡村振兴 | 普通本科 | 清洁能源转型 | 宫帅、李飞、毛欣怡、王桐宇、李阔、王鑫宇、李格非 | 大学本科 | 孙洪雁、范美青、徐梓涵、高萍 | 7 |
11 | 冷资源赋能——林下“参养 +”冰雪文旅沉浸式场景构建 | 普通本科 | 生态资源保护 | 张正楷、李盼翔、郝迪、李义恒、潘思博、谢禹彤、范子文、毛浣熙、裴维凤 | 大学本科 | 邹娜 | 9 |
12 | 秸启速愈——面向快速止血与创面修复的秸秆纤维素基超快光固化敷料 | 普通本科 | 生态资源保护 | 于紫馨、马云浩、王浩、张育博、吴夏雨、孙笛、潘麒文、郭运春、郭泽楷、周立茹、范小慧、王子韵、张可心、胡芷硕 | 大学本科 | 王博、王晓娥、范美青、张欣、管珊珊 | 14 |
13 | 长白参语·林下焕新——基于长白山林下人参文化 IP 的生态产业转化模式研究与实践 | 普通本科 | 生态资源保护 | 宋家毅、牛诗涵、李阳烁、江小宇、资苏敏、 李慧、吴佳瑶、王明芬、梁艺馨、王悦馨、 董明心、朱俊昊 | 大学本科 | 邹克瑾、葛春晓 | 12 |
14 | 雪眸智驱——东北寒区全场景自适应融雪除冰无人车 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 闵嘉怡、王艺晗、张宇晨、杨默涵、牛雪晴、徐紫龙、张艺扬、李星乐、王思睿、刘美佳、刘昕菲、赵紫伊、王润、林会航、王乾安 | 大学本科 | 李晓程 | 15 |
15 | 冶金智切——AI铸钢件浇冒口精切机器人 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 王为达、王迪、马靖淼、邢家语、于荞源、张傲宇、王靖天、张鑫、盖宏博 | 大学本科 | 武光华 | 9 |
16 | 低空智联——无人机配送系统 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 董伟鑫、孙彤彤 、王卓、 陈禹彤 | 硕士研究生 | 袁峰 | 4 |
17 | 长垣觅迹—面向长春历史文化的数字化赋能型文创 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 王瀚琦、冯凯迪、郭婉琴、陈政歧、林嘉懿、王竞悦、张淼淼、霍泉、王迪、张睿睿、李佳桐、孙佳煦、孟想、杨翼 | 大学本科 | 董朔 | 14 |
18 | 芯启振兴—便携隔离式智能电子交互实验系统 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 宋平、温咏琦、窦雅馨、杨婷贺、蓝树铭、潘吉科、崔艺潆、程杰、孟楠 | 大学本科 | 张斯淇、张釜荣、张东 | 9 |
19 | “纹”脉吉林——基于吉林省朝鲜族文脉符号 数智转化的再生产品开发 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 刘心竹、李鑫怡、张泽宇、高鹤源、齐轩、王姝静 | 大学本科 | 陈彤、杨雪 | 6 |
20 | “智眸守御”—面向安防的关联成像三维视觉系统 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 李雪源、刘家羽、金悦洋、张程远、梁竣杰、包真僖 | 大学本科 | 张文颖 | 6 |
21 | 睿胱卫士——面向东北地区心源性疾病的同型半胱氨酸可视化检测设备 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 赵熙、丁茹静、田亚卉、宿瀚友、邵明远、沈韩江、张新雅琪、陆作宇、房子楠、李建昆、许璐、胡旭、张俊宇、郑慧雪、孔宁 | 大学本科 | 孙蒙、孙进童、杨德成、王雪、马艳英 | 15 |
22 | 古道新丝路:解码高句丽千年文明,联通东北亚文化走廊 | 普通本科 | 数智赋能产业 | 张育玮、谭婷戈、高瑷移、刘帅、郭文哲、华子瑶、刘弈彤 、田甜、贾骐瑀、张楚悦、邱韩浩、魏子棋、韩金彤、董梦缘、张惟宽 | 大学本科 | 李晓程、孙嘉伟 | 15 |
现将2026年吉林工程技术师范学院“挑战杯”大学生创业计划竞赛东北振兴产业升级专项赛推报国赛作品进行公示,公示期间欢迎全校师生认真负责的向评审委员会反映情况。如有异议,请联系校团委,逾期不予受理。
公示时间:2026年8月25日-8月29日
联系人:校团委李老师 0431-86908031
吉林工程技术师范学院
2026年8月25日